| | Doug Nelson | | 2 | 2,268 |
| | Doug Nelson | | 7 | 5,983 |
| |
| | Doug Nelson | | 2 | 1,561 |
| | Doug Nelson |
04-25-2009 09:36 AM
by byRo | 29 | 2,664 |
| | pixel_monkey | | 7 | 1,331 |
| | Doug Nelson | | 5 | 1,791 |
| | pixel_monkey |
02-10-2009 09:33 AM
by DXM | 17 | 3,745 |
| | DameLinda |
02-09-2009 01:31 PM
by DXM | 1 | 1,196 |
| | Doug Nelson | | 0 | 1,453 |
| | pixel_monkey |
01-20-2009 09:52 PM
by wk12 | 10 | 1,784 |
| | jenstar |
01-08-2009 06:37 PM
by byRo | 20 | 2,683 |
| | Doug Nelson | | 0 | 865 |
| | mseydel |
12-17-2008 03:20 AM
by palms | 3 | 1,284 |
| | bcharles | | 5 | 1,786 |
| | dennisonb |
11-24-2008 01:44 AM
by kobbe | 5 | 2,021 |
| | trssrrs | | 17 | 2,601 |
| | byRo | | 7 | 2,925 |
| | mseydel | | 2 | 1,707 |
| | pixel_monkey | | 6 | 3,250 |
| | bodegg | | 11 | 1,471 |
| | pixel_monkey | | 12 | 3,270 |
| | lkroll | | 0 | 1,502 |
|  | Spongebob | | 4 | 1,874 |
|  | fac73 | | 5 | 1,932 |
| | Doug Nelson | | 4 | 1,265 |
| | pixel_monkey | | 6 | 2,537 |
| | Doug Nelson | | 3 | 2,623 |
| | lkroll | | 0 | 5,007 |
|  | Doug Nelson | | 8 | 1,350 |
| | arcadhia | | 9 | 2,454 |
| | joewood3 | | 7 | 2,370 |
| | Doug Nelson | | 29 | 2,055 |
| | creeduk | | 0 | 1,455 |
| | Doug Nelson | | 0 | 1,495 |
| | lkroll | | 0 | 2,422 |
| | saby |
06-29-2007 03:33 AM
by saby | 4 | 1,965 |
| | Doug Nelson | | 5 | 8,704 |
| | Doug Nelson | | 6 | 1,721 |
| | stevebarrett | | 19 | 8,283 |
| | lkroll | | 2 | 1,041 |
| | Doug Nelson | | 4 | 2,461 |
| | Doug Nelson | | 29 | 1,819 |
| | Doug Nelson | | 7 | 1,240 |
| | Doug Nelson | | 1 | 2,060 |
| | bestremera | | 1 | 1,273 |
| | Doug Nelson | | 1 | 1,338 |
| | Doug Nelson |
04-12-2007 10:55 PM
by Xaran | 2 | 1,772 |
| | lkroll | | 0 | 1,050 |
| | Appoloinus | | 6 | 2,072 |
| | Doug Nelson | | 10 | 1,765 |
| | CJ Swartz | | 1 | 2,289 |
| | Doug Nelson | | 0 | 1,440 |